# 4、查詢收款地址 回調訂單狀態
請求方式
- POST
請求 URL
/api/v3/wallet/query/notifystatus
請求 Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
請求頭參數
| 參數名 | 類型 | 描述 | 範例值 |
|---|---|---|---|
| access_key | String | 商戶後台獲取 | pFqV75X3 |
| timestamp | int64 | 13位時間戳(毫秒) | 1679724896223 |
| nonce | String | 隨機字符串(UUID V4) | 794c26b0-d33c-4394-b2bb-c485eca16d9e |
| sign | String | 使用金鑰生成的簽名 | kAXyh+eerqrefyaF8dyFB0M4FVo= |
請求參數(JSON)
{
"address": "TKWHPtoVuSvPC6tnVhQc8QVt4hcLiYLarg",
"startTime":"2025-04-17T16:00:00Z",
"endTime":"2025-04-18T15:59:59Z",
"state": 1,
"page": 1,
"size": 10
}
參數說明
| 參數名 | 類型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| address | String | 收款錢包地址 | ✅ 是 |
| startTime | String | 開始時間(UTC) | ✅ 是 |
| endTime | String | 結束時間(UTC) | ✅ 是 |
| state | Int64 | 回調狀態(0=成功,1=失敗) | ✅ 是 |
| page | Int64 | 頁碼(預設從1開始) | ❌ 可选 |
| size | Int64 | 每頁數量 | ❌ 可选 |
響應類型
Header: {
"Content-Type": "application/json;charset=utf-8"
}
響應範例
{
"code": "200",
"success": true,
"msg": "成功",
"msgEn": "SUCCESS",
"data": [
{
"orderId": "OCRYPPAID202311060927381699262858736DEV001OO0000000400001140",
"cashierId": "",
"orderType": 1,
"orderResourceType": 1,
"userId": "1719629264270237698",
"orderStatus": 4,
"orderTime": 1699262859000,
"externalOrderId": "",
"orderAmount":"20",
"orderActualAmount":"20",
"orderEntryAmount":"19.513",
"orderFee":"0.487",
"orderPayTime":1744956461000,
"orderCompleteTime":1744956461000,
"currencyType": "USD",
"tokenType": "USDT",
"chainType": "TRON",
"exchangeRate": "0.991",
"addressFrom": "TNsGPpkaaMZX9GgUrk6FiGdAf94z9co2PA",
"addressTo": "TKWHPtoVuSvPC6tnVhQc8QVt4hcLiYLarg",
"tradeHash": "18d7c6e333b4d889b9029d3838d76390c8ed82256467a84be19b9a4a954a357e",
"orderTypeCode": "Pay",
"orderResourceTypeCode": "Crypto",
"orderStatusCode": "Completed"
}
]
}
響應參數說明
| 參數名 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| orderId | String | 訂單ID |
| cashierId | String | 收銀台ID(可為空) |
| orderType | Int64 | 訂單類型(1-收款) |
| orderResourceType | Int64 | 訂單業務類型(1-加密訂單) |
| userId | String | 發起人ID |
| orderStatus | Int64 | 訂單狀態碼(詳見下方狀態碼說明) |
| orderTime | Int64 | 訂單創建時間(毫秒) |
| externalOrderId | String | 商戶訂單號 |
| orderAmount | String | 訂單金額 |
| orderActualAmount | String | 實際到賬金額 |
| orderFee | String | 手續費 |
| currencyType | String | 法幣類型(如 USD) |
| tokenType | String | 加密代幣類型(如 USDT) |
| chainType | String | 區塊鏈網絡類型(如 TRON) |
| exchangeRate | String | 訂單生成時匯率 |
| addressTo | String | 收款地址 |
| tradeHash | String | 區塊鏈交易Hash |
| orderTypeCode | String | 訂單類型code(如 Pay) |
| orderResourceTypeCode | String | 訂單業務描述 |
| orderStatusCode | String | 狀態描述(如 Completed) |
訂單狀態碼說明(orderStatus)
| 狀態碼 | 描述 |
|---|---|
| 1 | 待支付 |
| 2 | 鏈上確認中 |
| 4 | 已完成 |
| 8 | 支付金額不匹配 |
| 16 | 超時收款 |
| 32 | 未支付 |
← 3、查詢收款錢包地址餘額 5、新增代付訂單 →