# 2、查詢錢包地址明細
請求方式
- POST
請求 URL
/api/v3/wallet/query/address/detail
請求 Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
請求頭參數
| 參數名 | 類型 | 描述 | 範例值 |
|---|---|---|---|
| access_key | String | 商戶後台獲取 | pFqV75X3 |
| timestamp | int64 | 13位時間戳(毫秒) | 1679724896223 |
| nonce | String | 隨機字符串(UUID V4) | 794c26b0-d33c-4394-b2bb-c485eca16d9e |
| sign | String | 使用金鑰生成的簽名 | kAXyh+eerqrefyaF8dyFB0M4FVo= |
請求參數(JSON)
{
"addressTo": "TAoW8YQhJFtoQKZxyNBB6GtRuay3BP2tQW",
"startTime":"2025-04-17T16:00:00Z",
"endTime":"2025-04-18T15:59:59Z",
}
參數說明
| 參數名 | 類型 | 描述 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| addressTo | String | 收款錢包地址(TRON/ETH/BSC等) | ✅ 是 |
| startTime | String | 查詢起始時間(UTC時區) | ✅ 是 |
| endTime | String | 查詢結束時間(UTC時區) | ✅ 是 |
響應類型
Header: {
"Content-Type": "application/json;charset=utf-8"
}
響應範例
{
"code": "200",
"success": true,
"msg": "成功",
"msgEn": "SUCCESS",
"data": [
{
"orderId": "OCRYPPAID202311031003401699005820300DEV001OO0000000400001022",
"cashierId": "",
"orderType": 1,
"orderResourceType": 1,
"userId": "1719629264270237698",
"orderStatus": 4,
"orderTime": 1699005820000,
"externalOrderId": "",
"orderAmount": "12",
"orderActualAmount": "12",
"orderEntryAmount": "11",
"orderFee": "1",
"orderPayTime": 1699005820000,
"orderCompleteTime": 1699005820000,
"currencyType": "USD",
"tokenType": "USDT",
"chainType": "TRON",
"exchangeRate": "0.991",
"addressFrom": "TBoG3wMvQhFUYQdcrHF6M3s7TKNHvCdW4w",
"addressTo": "TAoW8YQhJFtoQKZxyNBB6GtRuay3BP2tQW",
"tradeHash": "ff085ab75fc8edcb2a12142531f3c6442888cde94dce44bc1da41b361bb2e0e3",
"orderTypeCode": "Pay",
"orderResourceTypeCode": "Crypto",
"orderStatusCode": "Completed"
}
]
}
響應參數說明
| 參數名 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| orderId | String | 訂單 ID |
| cashierId | String | 收銀台 ID |
| orderType | int | 訂單類型(1-代收) |
| orderResourceType | int | 業務類型(1-加密訂單) |
| userId | String | 發起訂單的用戶 ID |
| orderStatus | int | 訂單狀態 1-待支付 2-鏈上確認中 4-已完成 8-支付金額不匹配 16-超時收款 32-未支付 |
| orderTime | int64 | 訂單創建時間(毫秒時間戳) |
| externalOrderId | String | 商戶訂單 ID |
| orderAmount | String | 訂單原始金額 |
| orderActualAmount | String | 實際到賬金額 |
| orderEntryAmount | String | 商戶應入賬金額(=實際金額-手續費) |
| orderFee | String | 手續費金額 |
| orderPayTime | int64 | 支付時間(毫秒時間戳) |
| orderCompleteTime | int64 | 完成時間(毫秒時間戳) |
| currencyType | String | 法幣類型(如 USD) |
| tokenType | String | 加密代幣類型(如 USDT) |
| chainType | String | 主鏈類型(如 TRON、ETH) |
| exchangeRate | String | 訂單生成時匯率 |
| addressFrom | String | 出款地址 |
| addressTo | String | 收款地址 |
| tradeHash | String | 區塊鏈交易 Hash |
| orderTypeCode | String | 訂單類型描述(如 Pay) |
| orderResourceTypeCode | String | 所屬業務類型描述(如 Crypto) |
| orderStatusCode | String | 狀態描述(如 Completed) |
← 1、創建新的錢包 3、查詢收款錢包地址餘額 →